Designated Learning Institutions (DLI) in Quebec
| Sr. No. | Name of institution | City | Campuses | Offers Post Study Work Permit (PGWP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Académie de beauté Gordon-Robertson | Beaconsfield | Beaconsfield | |
| 2 | Académie de l’entrepreneurship Québécois inc. | Longueuil | Longueuil | |
| 3 | Académie des pompiers | Mirabel | Mirabel | |
| 4 | Académie du Savoir | Québec | Québec | |
| 5 | Agrinova | Alma | Alma | |
| 6 | Air Richelieu | Longeuil | Longeuil | |
| 7 | Atelier-école Les Cèdres | Les Cèdres | Les Cèdres | |
| 8 | Aviron Québec Collège Technique | Québec | Québec | |
| 9 | Biopterre - Centre de développement des bioproduits | La Pocatière | La Pocatière | |
| 10 | Bishop’s University | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 11 | CDE Collège | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 12 | Campus Notre-Dame-de-Foy | Saint-Augustin-de-Desmaures | Saint-Augustin-de-Desmaures | |
| 13 | Cargair ltée | Longueuil | Longueuil | |
| 14 | Carrefour Formation Mauricie formation professionnelle | Shawinigan | Shawinigan | |
| 15 | Cégep André-Laurendeau | Montréal | Montréal | |
| 16 | Cégep Beauce-Appalaches | Saint-Georges | Saint-Georges | |
| 17 | Cégep Édouard Montpetit | Longueuil | Longueuil | |
| 18 | Cégep François-Xavier Garneau | Quebec | Quebec | |
| 19 | Cégep Gérald-Godin | Montréal | Montréal | |
| 20 | Cégep John Abbott | Sainte-Anne-de-Bellevue | Sainte-Anne-de-Bellevue | |
| 21 | Cégep Limoilou | Quebec | Quebec | |
| 22 | Cégep Lionel Groulx | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse | |
| 23 | Cégep Marie-Victorin | Montréal | Montréal | |
| 24 | Cégep Montmorency | Laval | Laval | |
| 25 | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | |
| 26 | Cégep de Baie-Comeau | Baie-Comeau | Baie-Comeau | |
| 27 | Cégep de Bois-de-Boulogne | Montréal | Montréal | |
| 28 | Cégep de Chicoutimi | Saguenay | Saguenay | |
| 29 | Cégep de Drummondville | Drummondville | Drummondville | |
| 30 | Cégep de Granby-Haute-Yamaska | Granby | Granby | |
| 31 | Cégep de Jonquière | Saguenay | Saguenay | |
| 32 | Cégep de La Pocatière | La Pocatière | La Pocatière | |
| 33 | Cégep de Lévis-Lauzon | Lévis | Lévis | |
| 34 | Cégep de Maisonneuve | Montréal | Montréal | |
| 35 | Cégep de Matane | Matane | Matane | |
| 36 | Cégep de Rimouski | Rimouski | Rimouski | |
| 37 | Cégep de Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | |
| 38 | Cégep de Rosemont | Montréal | Montréal | |
| 39 | Cégep de Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | |
| 40 | Cégep de Saint-Laurent | Montréal | Montréal | |
| 41 | Cégep de Sainte-Foy | Quebec | Quebec | |
| 42 | Cégep de Sept-Îles | Sept-Îles | Sept-Îles | |
| 43 | Cégep de Sherbrooke | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 44 | Cégep de Sorel-Tracy | Sorel-Tracy | Sorel-Tracy | |
| 45 | Cégep de St-Félicien | Saint-Félicien | Saint-Félicien | |
| 46 | Cégep de St-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | |
| 47 | Cégep de Thetford | Thetford Mines | Thetford Mines | |
| 48 | Cégep de Trois-Rivières | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 49 | Cégep de Valleyfield | Salaberry-de-Valleyfield | Salaberry-de-Valleyfield | |
| 50 | Cégep de Victoriaville | Victoriaville | Victoriaville | |
| 51 | Cégep de la Gaspésie et des Îles | Montréal | Montréal | |
| 52 | Cégep de la Gaspésie et des Îles | Gaspé | Gaspé | |
| 53 | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | |
| 54 | Cégep de l’Outaouais | Gatineau | Gatineau | |
| 55 | Cégep du Vieux Montréal | Montréal | Montréal | |
| 56 | Cégep d’Ahuntsic | Montréal | Montréal | |
| 57 | Cégep régional de Lanaudière | Repentigny | Repentigny | |
| 58 | Centre Frère-Moffet | Ville-Marie | Ville-Marie | |
| 59 | Centre PACC-Formation professionnelle | Lasalle | Lasalle | |
| 60 | Centre Performance Plus | Lachute | Lachute | |
| 61 | Centre Polymétier | Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | |
| 62 | Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 63 | Centre collégial de transfert technologique en optique-photonique OPTECH | La Pocatière | La Pocatière | |
| 64 | Centre de Formation professionnelle de Lennoxville | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 65 | Centre de carrières Saint Pius X | Montréal | Montréal | |
| 66 | Centre de développement des compétences Laurier | Lachute | Lachute | |
| 67 | Centre de développement des compétences Laurier | Laval | Pont-Viau | |
| 68 | Centre de développement des compétences Laurier | Repentigny | Repentigny | |
| 69 | Centre de développement des compétences Laurier | Saint-Eustache | Saint-Eustache | |
| 70 | Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | |
| 71 | Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (FP) | La Prairie | La Prairie | |
| 72 | Centre de formation Compétences-2000 | Laval | Laval | |
| 73 | Centre de formation Harricana | Amos | Amos | |
| 74 | Centre de formation Le Chantier | Laval | Laval | |
| 75 | Centre de formation agricole | Saint-Anselme | Saint-Anselme | |
| 76 | Centre de formation agricole de Mirabel | Mirabel | Mirabel | |
| 77 | Centre de formation continue Pontiac | Shawville | Shawville | |
| 78 | Centre de formation continue de Val d’Or | Val-d’Or | Val-d’Or | |
| 79 | Centre de formation des Bâtisseurs | Sainte-Marie | Sainte-Marie | |
| 80 | Centre de formation des Métiers de l’Acier | Montréal | Montréal | |
| 81 | Centre de formation des Nouvelles-Technologies | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse | |
| 82 | Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme | Mirabel | Mirabel | |
| 83 | Centre de formation en mécanique de véhicules lourds | Lévis | Lévis | |
| 84 | Centre de formation en métallurgie de Laval | Laval | Laval | |
| 85 | Centre de formation en montage de lignes | Lévis | Lévis | |
| 86 | Centre de formation en transport de Charlesbourg | Québec | Québec | |
| 87 | Centre de formation générale aux adultes - Campus de Brome-Missisquoi | Cowansville | Cowansville | |
| 88 | Centre de formation horticole de Laval | Laval | Laval | |
| 89 | Centre de formation professionnelle | Havre-Saint-Pierre | Havre-Saint-Pierre | |
| 90 | Centre de formation professionnelle (Paspébiac-Bonaventure) | Bonaventure | Bonaventure | |
| 91 | Centre de formation professionnelle - Campus de Brome-Missisquoi | Cowansville | Cowansville | |
| 92 | Centre de formation professionnelle - Édifice André-Jacob - Pavillon des Rives - Pavillon des Baies | Baie-Comeau | Baie-Comeau | |
| 93 | Centre de formation professionnelle 24-Juin | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 94 | Centre de formation professionnelle A.-W.-Gagné | Sept-Îles | Sept-Îles | |
| 95 | Centre de formation professionnelle ACCESS | Saint-Lambert | Saint-Lambert | |
| 96 | Centre de formation professionnelle Alma | Alma | Alma | |
| 97 | Centre de formation professionnelle Anchor | New Carlisle | New Carlisle | |
| 98 | Centre de formation professionnelle André-Morissette | Plessisville | Plessisville | |
| 99 | Centre de formation professionnelle Anjou | Montréal | Montréal | |
| 100 | Centre de formation professionnelle Antoine-de-Saint-Exupéry | Montréal | Montréal | |
| 101 | Centre de formation professionnelle Bel-Avenir | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 102 | Centre de formation professionnelle Bernard-Gariépy | Sorel-Tracy | Sorel-Tracy | |
| 103 | Centre de formation professionnelle CSSMI-CSSWL | St-Eustache | St-Eustache | |
| 104 | Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée | Montréal | Montréal | |
| 105 | Centre de formation professionnelle Chanoine-Armand-Racicot | Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | |
| 106 | Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé | Longueuil | Longueuil | |
| 107 | Centre de formation professionnelle Châteauguay Valley | Ormstown | Ormstown | |
| 108 | Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais | Gatineau | Gatineau | |
| 109 | Centre de formation professionnelle Daniel-Johnson | Montréal | Montréal | |
| 110 | Centre de formation professionnelle Dolbeau-Mistassini | Dolbeau-Mistassini | Dolbeau-Mistassini | |
| 111 | Centre de formation professionnelle Gabriel-Dionne | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | |
| 112 | Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau | Lévis | Lévis | |
| 113 | Centre de formation professionnelle Harrington | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | |
| 114 | Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau | Longueuil | Longueuil | |
| 115 | Centre de formation professionnelle Jonquière | Saguenay | Saguenay | |
| 116 | Centre de formation professionnelle Kegaska | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | |
| 117 | Centre de formation professionnelle La Relance | Chandler | Chandler | |
| 118 | Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi | La Sarre | La Sarre | |
| 119 | Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald | Saint-Léonard | Saint-Léonard | |
| 120 | Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci | Montréal | Montréal | |
| 121 | Centre de formation professionnelle L’Envol | Carleton-sur-Mer | Carleton-sur-Mer | |
| 122 | Centre de formation professionnelle L’Oasis | Saguenay | Saguenay | |
| 123 | Centre de formation professionnelle Marcel-Proulx | Drummondville | Drummondville | |
| 124 | Centre de formation professionnelle Marie-Rollet | Québec | Québec | |
| 125 | Centre de formation professionnelle Marie-Sarah | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | |
| 126 | Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau | Québec | Québec | |
| 127 | Centre de formation professionnelle Mecatina | Gros-Mécatina | Gros-Mécatina | |
| 128 | Centre de formation professionnelle Monseigneur-Scheffer | Blanc-Sablon | Blanc-Sablon | |
| 129 | Centre de formation professionnelle Mountain Ridge | Bonne-Espérance | Bonne-Espérance | |
| 130 | Centre de formation professionnelle Netagamiou | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | |
| 131 | Centre de formation professionnelle Nova | Châteauguay | Châteauguay | |
| 132 | Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne | Laval | Laval | |
| 133 | Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie | Vaudreuil-Dorion | Vaudreuil-Dorion | |
| 134 | Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau | Drummondville | Drummondville | |
| 135 | Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir | Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | |
| 136 | Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy | Longueuil | Longueuil | |
| 137 | Centre de formation professionnelle Pontiac | Fort-Coulonge | Fort-Coulonge | |
| 138 | Centre de formation professionnelle Pozer | Saint-Georges | Saint-Georges | |
| 139 | Centre de formation professionnelle Qualitech | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 140 | Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie | Gatineau | Gatineau | |
| 141 | Centre de formation professionnelle Sabtuan (Chisasibi - Coastal) | Chisasibi | Chisasibi | |
| 142 | Centre de formation professionnelle Sabtuan (Mistissini - Inland) | Mistissini | Mistissini | |
| 143 | Centre de formation professionnelle Saint-Augustine | Saint-Augustin | Saint-Augustin | |
| 144 | Centre de formation professionnelle Saint-Bernard | Blanc-Sablon | Blanc-Sablon | |
| 145 | Centre de formation professionnelle Saint-Joseph | L’Île-d’Anticosti | L’Île-d’Anticosti | |
| 146 | Centre de formation professionnelle Saint-Lawrence | Gros-Mécatina | Gros-Mécatina | |
| 147 | Centre de formation professionnelle Saint-Paul | Bonne-Espérance | Bonne-Espérance | |
| 148 | Centre de formation professionnelle Saint-Theresa | Blanc-Sablon | Blanc-Sablon | |
| 149 | Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain | Québec | Québec | |
| 150 | Centre de formation professionnelle Val-d’Or | Val-d’Or | Val-d’Or | |
| 151 | Centre de formation professionnelle Vision 20 20 | Victoriaville | Victoriaville | |
| 152 | Centre de formation professionnelle Vision-Avenir | Gatineau | Gatineau | |
| 153 | Centre de formation professionnelle West-Island | Pierrefonds | Pierrefonds | |
| 154 | Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer | Québec | Québec | |
| 155 | Centre de formation professionnelle de Black Lake | Thetford Mines | Thetford Mines | |
| 156 | Centre de formation professionnelle de Charlevoix | La Malbaie | La Malbaie | |
| 157 | Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) | Coaticook | Coaticook | |
| 158 | Centre de formation professionnelle de Fierbourg | Québec | Québec | |
| 159 | Centre de formation professionnelle de Forestville | Forestville | Forestville | |
| 160 | Centre de formation professionnelle de Grosse-Île | Grosse-Île | Grosse-Île | |
| 161 | Centre de formation professionnelle de Kuujjuaq Kajusivik | Kuujjuaq | Kuujjuaq | |
| 162 | Centre de formation professionnelle de La Côte-de-Gaspé | Gaspé | Gaspé | |
| 163 | Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie | Sainte-Anne-des-Monts | Sainte-Anne-des-Monts | |
| 164 | Centre de formation professionnelle de Lachine | Montréal | Montréal | |
| 165 | Centre de formation professionnelle de Lévis | Lévis | Lévis | |
| 166 | Centre de formation professionnelle de Limoilou | Québec | Québec | |
| 167 | Centre de formation professionnelle de Maniwaki | Maniwaki | Maniwaki | |
| 168 | Centre de formation professionnelle de Matane | Matane | Matane | |
| 169 | Centre de formation professionnelle de Memphrémagog | Magog | Magog | |
| 170 | Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis | Mont-Joli | Mont-Joli | |
| 171 | Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier | Mont-Laurier | Mont-Laurier | |
| 172 | Centre de formation professionnelle de Neufchâtel | Québec | Québec | |
| 173 | Centre de formation professionnelle de Nicolet | Nicolet | Nicolet | |
| 174 | Centre de formation professionnelle de Northern Lights | Sept-Îles | Sept-Îles | |
| 175 | Centre de formation professionnelle de Portneuf | Donnacona | Donnacona | |
| 176 | Centre de formation professionnelle de Québec | Québec | Québec | |
| 177 | Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette | Rimouski | Rimouski | |
| 178 | Centre de formation professionnelle de Roberval-Saint-Félicien | Roberval | Roberval | |
| 179 | Centre de formation professionnelle de Verdun | Montréal | Montréal | |
| 180 | Centre de formation professionnelle de Wakeham | Gaspé | Gaspé | |
| 181 | Centre de formation professionnelle de Waswanipi | Waswanipi | Waswanipi | |
| 182 | Centre de formation professionnelle de la Baie-James | Chibougamau | Chibougamau | |
| 183 | Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac | Salaberry-de-Valleyfield | Salaberry-de-Valleyfield | |
| 184 | Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau | Maniwaki | Maniwaki | |
| 185 | Centre de formation professionnelle de l’Asbesterie | Asbestos | Asbestos | |
| 186 | Centre de formation professionnelle de l’Envolée | Montmagny | Montmagny | |
| 187 | Centre de formation professionnelle de l’Outaouais | Gatineau | Gatineau | |
| 188 | Centre de formation professionnelle de l’automobile | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse | |
| 189 | Centre de formation professionnelle des Carrefours | Montréal | Montréal | |
| 190 | Centre de formation professionnelle des Îles | Les Îles-de-la-Madeleine | Les Îles-de-la-Madeleine | |
| 191 | Centre de formation professionnelle des Moissons | Beauharnois | Beauharnois | |
| 192 | Centre de formation professionnelle des Moulins | Terrebonne | Terrebonne | |
| 193 | Centre de formation professionnelle des Patriotes | Sainte-Julie | Sainte-Julie | |
| 194 | Centre de formation professionnelle des Riverains | Repentigny | Repentigny | |
| 195 | Centre de formation professionnelle des Sommets / L’Horizon | Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | |
| 196 | Centre de formation professionnelle des Sources | Montréal | Montréal | |
| 197 | Centre de formation professionnelle des métiers de la santé | Kirkland | Kirkland | |
| 198 | Centre de formation professionnelle du Fjord | Saguenay | Saguenay | |
| 199 | Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-Lacs | Témiscouata-sur-le-Lac | Témiscouata-sur-le-Lac | |
| 200 | Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François | East Angus | East Angus | |
| 201 | Centre de formation professionnelle du Nunavik Nunavimmi Pigiursavik | Inukjuak | Inukjuak | |
| 202 | Centre de formation professionnelle d’Amqui | Amqui | Amqui | |
| 203 | Centre de formation professionnelle d’électrolyse et d’esthétique | Longueuil | Longueuil | |
| 204 | Centre de formation professionnelle en équipement motorisé | Saguenay | Saguenay | |
| 205 | Centre de formation professionnelle en foresterie de l’Est-du-Québec | Causapscal | Causapscal | |
| 206 | Centre de formation professionnelle le Granit | Lac-Mégantic | Lac-Mégantic | |
| 207 | Centre de formation professionnelle le Tremplin | Thetford Mines | Thetford Mines | |
| 208 | Centre de formation professionnelle pour Autochtones dans les métiers de la construction | Montréal | Montréal | |
| 209 | Centre de formation professionnelle, l’Émergence | Deux-Montagnes | Deux-Montagnes | |
| 210 | Centre de formation professsionnelle Eastern Québec | Québec | Québec | |
| 211 | Centre de géomatique du Québec inc. | Saguenay | Saguenay | |
| 212 | Centre de métallurgie du Québec | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 213 | Centre de production automatisée (CPA) | Saguenay | Saguenay | |
| 214 | Centre de productique intégrée du Québec inc. | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 215 | Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap | Montréal | Montréal | |
| 216 | Centre de robotique et de vision industrielles inc. | Lévis | Lévis | |
| 217 | Centre de solutions technologiques en orthèses et prothèses (CSTOP) | Quebec | Quebec | |
| 218 | Centre de technologie Rosemont | Montréal | Montréal | |
| 219 | Centre de technologie minérale et de plasturgie inc. | Thetford Mines | Thetford Mines | |
| 220 | Centre de transfert technologique en écologie industrielle, centre J-E. Simard | Sorel-Tracy | Sorel-Tracy | |
| 221 | Centre des Carrières Western Québec | Gatineau | Gatineau | |
| 222 | Centre des services aux entreprises | Alma | Alma | |
| 223 | Centre des technologies de l’eau | Montréal | Montréal | |
| 224 | Centre d’éducation aux adultes et communautaire Huntingdon | Huntingdon | Huntingdon | |
| 225 | Centre d’éducation des adultes de l’Accore (FP) | Châteauguay | Châteauguay | |
| 226 | Centre d’éducation des adultes du Goéland (FP) | La Prairie | La Prairie | |
| 227 | Centre d’éducation professionnelle de Listuguj | Pointe-à-la-Croix | Pointe-à-la-Croix | |
| 228 | Centre d’éducation professionnelle de New Richmond | New Richmond | New Richmond | |
| 229 | Centre d’électrotechnologie Pearson | Lachine | Lachine | |
| 230 | Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Ste-Foy inc. | Quebec | Quebec | |
| 231 | Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ) | Montréal | Montréal | |
| 232 | Centre d’études commerciales Shadd | Montréal | Montréal | |
| 233 | Centre d’études en procédés chimiques du Québec (CÉPROCQ) | Montréal | Montréal | |
| 234 | Centre d’études professionnelles | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | |
| 235 | Centre d’excellence en formation industrielle | Windsor | Windsor | |
| 236 | Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) | Baie-Comeau | Baie-Comeau | |
| 237 | Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD) | Carleton-sur-Mer | Carleton-sur-Mer | |
| 238 | Centre d’innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ) | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse | |
| 239 | Centre d’innovation sociale en agriculture | Victoriaville | Victoriaville | |
| 240 | Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) | Quebec | Quebec | |
| 241 | Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière | Saint-Georges | Saint-Georges | |
| 242 | Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME) | Montréal | Montréal | |
| 243 | Centre l’Envol | Témiscaming | Témiscaming | |
| 244 | Centre multiservice des Samares | Joliette | Joliette | |
| 245 | Centre national de conduite d’engins de chantier | Lévis | Lévis | |
| 246 | Centre national en électrochimie et en technologies environnementales inc. | Shawinigan | Shawinigan | |
| 247 | Centre régional de formation à distance du Grand-Montréal | Montréal | Montréal | |
| 248 | Centre régional intégré de formation | Granby | Granby | |
| 249 | Centre sectoriel des plastiques | Saint-Damien-de-Buckland | Saint-Damien-de-Buckland | |
| 250 | Centre technologique des résidus industriels | Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | |
| 251 | Centre technologique en aérospatiale C.T.A. | Saint-Hubert | Saint-Hubert | |
| 252 | Champlain Regional College | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 253 | Cintech agroalimentaire | Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | |
| 254 | Collège André-Grasset (1973) inc. | Montréal | Montréal | |
| 255 | Collège April-Fortier inc. | Montréal | Montréal | |
| 256 | Collège Bart (1975) | Quebec | Quebec | |
| 257 | Collège CDI Administration - Technologie - Santé/CDI College Business - Technology - Health Care | Montréal | Montréal | |
| 258 | Collège CDI Administration. Technologie. Santé | Montréal | Montréal | |
| 259 | Collège CDI Administration. Technologie. Santé | Québec | Québec | |
| 260 | Collège CDI Administration. Technologie. Santé | Laval | Laval | |
| 261 | Collège Canada inc. | Montréal | Montréal | |
| 262 | Collège Centennale | Montréal | Montréal | |
| 263 | Collège Dawson | Montréal | Montréal | |
| 264 | Collège Eid Air Aviation | Bromont | Bromont | |
| 265 | Collège Ellis | Drummondville | Campus de Drummondville | |
| 266 | Collège Ellis | Trois-Rivières | Campus de Trois-Rivières | |
| 267 | Collège Greystone | Montréal | Montréal | |
| 268 | Collège Héritage | Gatineau | Gatineau | |
| 269 | Collège Herzing | Montréal | Montréal | |
| 270 | Collège Herzing / Herzing College | Montréal | Montréal | |
| 271 | Collège Inter-Dec | Montréal | Montréal | |
| 272 | Collège International des Marcellines | Westmount | Westmount | |
| 273 | Collège Jean-de-Brébeuf | Montréal | Montréal | |
| 274 | Collège La Cabriole | Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | |
| 275 | Collège LaSalle | Montréal | Montréal | |
| 276 | Collège Laflèche | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 277 | Collège Marianopolis | Westmount | Westmount | |
| 278 | Collège Mérici | Quebec | Quebec | |
| 279 | Collège MultiHexa Saguenay/Lac Saint-Jean | Saguenay | Saguenay | |
| 280 | Collège O’Sullivan de Montréal inc. | Montréal | Montréal | |
| 281 | Collège O’Sullivan de Québec inc. | Quebec | Quebec | |
| 282 | Collège Salette inc. | Montréal | Montréal | |
| 283 | Collège Shawinigan | Shawinigan | Shawinigan | |
| 284 | Collège St-Michel | Montréal | Montréal | |
| 285 | Collège Stanislas inc. | Montréal | Montréal | |
| 286 | Collège Supérieur de Montréal (C.S.M.) inc. | Montréal | Montréal | |
| 287 | Collège TAV | Montréal | Montréal | |
| 288 | Collège Universel | Gatineau | Gatineau | |
| 289 | Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Longueuil inc. | Longueuil | Longueuil | |
| 290 | Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Sherbrooke inc. | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 291 | Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Sherbrooke inc. | Drummondville | Drummondville | |
| 292 | Collège de gestion, technologie et santé Matrix | Montréal | Montréal | |
| 293 | Collège de l’immobilier du Québec | Montréal | Montréal | |
| 294 | Collège de photographie Marsan | Montréal | Montréal | |
| 295 | Collège d’Alma | Alma | Alma | |
| 296 | Collège d’aéronautique | Montréal | Montréal | |
| 297 | Collège d’enseignement en immobilier inc. | Montréal | Montréal | |
| 298 | Collège international Marie de France | Montréal | Montréal | |
| 299 | Collège radio télévision de Québec inc. | Quebec | Quebec | |
| 300 | Collège technique de Montréal inc. | Mont-Royal | Mont-Royal | |
| 301 | Collégial international Sainte-Anne | Montréal | Montréal | |
| 302 | Concordia University | Montréal | Montréal | |
| 303 | Conseil de l’Éducation du Lac-Simon | Lac-Simon | Lac-Simon | |
| 304 | Conservatoire Lassalle | Montréal | Montréal | |
| 305 | Conservatoire de musique de Gatineau | Gatineau | Gatineau | |
| 306 | Conservatoire de musique de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 307 | Conservatoire de musique de Québec | Quebec | Quebec | |
| 308 | Conservatoire de musique de Rimouski | Rimouski | Rimouski | |
| 309 | Conservatoire de musique de Saguenay | Saguenay | Saguenay | |
| 310 | Conservatoire de musique de Trois-Rivières | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 311 | Conservatoire de musique de Val-d’Or | Val-d’Or | Val-d’Or | |
| 312 | Corporation du service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers de l’Est-du-Québec. | Amqui | Amqui | |
| 313 | ÉCOBES Recherche et transfert | Saguenay | Saguenay | |
| 314 | EQMBO-Entreprises Centre d’aide technique et technologique inc. | Victoriaville | Victoriaville | |
| 315 | École Manikanetish du conseil des Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam | Sept-Îles | Sept-Îles | |
| 316 | École Nationale du meuble et de l’ébénisterie | Victoriaville | Victoriaville | |
| 317 | École Polymécanique de Laval | Laval | Laval | |
| 318 | École Polytechnique de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 319 | École de cirque de Québec | Quebec | Quebec | |
| 320 | École de cirque de Verdun | Verdun | Verdun | |
| 321 | École de danse contemporaine de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 322 | École de danse de Québec | Quebec | Quebec | |
| 323 | École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | |
| 324 | École de formation professionnelle de Châteauguay (FP) | Châteauguay | Châteauguay | |
| 325 | École de musique Vincent d’Indy | Montréal | Montréal | |
| 326 | École de pilotage Saint-Hubert inc. | Longueuil | Longueuil | |
| 327 | École de sténographie judiciaire du Québec | Montréal | Montréal | |
| 328 | École de technologie gazière | Boucherville | Boucherville | |
| 329 | École de technologie supérieure | Montréal | Montréal | |
| 330 | École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montréal) | Montréal | Montréal | |
| 331 | École des entrepreneurs | Montréal | Montréal | |
| 332 | École des métiers de la construction de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 333 | École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 334 | École des métiers de l’aérospatiale de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 335 | École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 336 | École des métiers de l’horticulture de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 337 | École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de Montréal (ÉMICA) | Montréal | Montréal | |
| 338 | École des métiers des Faubourgs-de-Montréal | Montréal | Montréal | |
| 339 | École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal | Montréal | Montréal | |
| 340 | École des métiers du meuble de Montréal | Montréal | Montréal | |
| 341 | École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec | Québec | Québec | |
| 342 | École des pêches et de l’aquaculture du Québec | Grande-Rivière | Grande-Rivière | |
| 343 | École du Barreau du Québec | Gatineau | Centre de Gatineau | |
| 344 | École du Barreau du Québec | Montréal | Montréal | |
| 345 | École du Barreau du Québec | Quebec | Centre de Québec | |
| 346 | École du Barreau du Québec | Sherbrooke | Sherbrooke | |
| 347 | École du Routier G.C. inc. | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 348 | École du Routier G.C. inc. | Drummondville | Drummondville | |
| 349 | École du show-business | Montréal | Montréal | |
